外形尺寸 | ||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 78.6/20.6/76 | |||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M8(內六角螺釘) | |||||||||||||
扭距(Nm) | 6-12 | |||||||||||||
剝線長度(mm) | 22 | |||||||||||||
技術參數(shù) | ||||||||||||||
電壓(V) | 1000 | |||||||||||||
最大工作電流(A) | 192 | |||||||||||||
截面(mm2) | 70 | |||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||
剛性導線(mm2) | 25-70 | |||||||||||||
柔性導線(mm2) | 25-70 | |||||||||||||
端子 |
| |||||||||||||
BU:藍色 |
| |||||||||||||
安裝軌 | ||||||||||||||
可安裝在TH與G型導軌上 |
| |||||||||||||
中心式聯(lián)接件 | ||||||||||||||
用于端子中心實現(xiàn)橫向橋接。螺釘頭部有帶絕緣圈與不帶絕緣圈 N:帶圈 |
| |||||||||||||
邊插式聯(lián)接件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
分接端子 | ||||||||||||||
凌柱補償塊 | ||||||||||||||
標號片 | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
螺絲刀 |
|